



- Disponibilitate: În stoc
- Model: WPC
- Greutate: 100.00g
Opţiuni disponibile
Tabel de
nutriție
INFORMATII NUTRITIONALE - Belgian
Chocolat | ||
La 100 g | pe bar (35 g) | |
valoare energetică | ||
Kcal | 511 | 179 |
kJ | 2138 | 749 |
Analiza medie | ||
Grăsimi | 26,2 g | 9,2 g |
Carbohidrați | 36,5 g | 12,8 g |
Proteinele | 32,3 g | 11,3 g |
sare | 0,15 g | 0,05 g |
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE - Iaurt
cu vanilie | ||
La 100 g | pe bar (35 g) | |
valoare energetică | ||
Kcal | 514 | 180 |
kJ | 2151 | 753 |
Analiza medie | ||
Grăsimi | 26,5 g | 9,3 g |
Carbohidrați | 36,2 g | 12,7 g |
Proteinele | 32 g | 11,2 g |
sare | 0,15 g | 0,05 g |
Avertizări
Produsul trebuie luat ca parte a unei diete variate si echilibrate si a unui stil de viata sanatos. A se pastra intr-un loc racoros ferit de surse de caldura si de lumina soarelui. Data de sfârșit de valabilitate se referă la produsul în ambalaj intact, depozitat corect.